



| 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 205 | 115 | 1,252 | 45 | 171 | 6,721 | 142 | 2,880 | 1,048 | 13,390 |

| 구분 | 녹화 | 녹음 | 사진 | 필름 | 대본 | 포스터 | 프로그램 | 무대디자인 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연극 | 891 | 211 | 9,189 | 9,219 | 2,232 | 687 | 7,932 | 6,485 | 36,846 |
| 창극 | 798 | 624 | 6,138 | 8,994 | 447 | 420 | 680 | 4,005 | 22,106 |
| 판소리 | 1,170 | 941 | 1,305 | 0 | 134 | 372 | 3 | 3,925 | |
| 무용 | 921 | 280 | 8,060 | 16,219 | 115 | 543 | 1,922 | 2,338 | 30,398 |
| 국악관현악 | 499 | 346 | 4,421 | 3,474 | 7 | 533 | 1,486 | 270 | 11,036 |
| 발레 | 516 | 272 | 3,493 | 18,314 | 16 | 223 | 644 | 1,930 | 25,408 |
| 합창 | 166 | 279 | 1,032 | 0 | 212 | 499 | 58 | 2,246 | |
| 오페라 | 607 | 514 | 3,226 | 16,024 | 12 | 212 | 573 | 3,504 | 24,672 |
| 음악 | 49 | 931 | 1,182 | 0 | 294 | 2,843 | 17 | 5,316 | |
| 기타 | 1,568 | 566 | 9,692 | 220 | 147 | 993 | 4,681 | 829 | 18,696 |
| 합계 | 7,185 | 4,964 | 47,738 | 72,464 | 2,976 | 4,251 | 21,632 | 19,439 | 180,649 |
※녹화 및 녹음자료는 아카이브실(공연예술박물관 1층, ☎02-2280-5827)에서 서비스 중입니다.
이용시간 : 월-금 09:00-18:00 / 점심시간(12:00-13:00) 휴실
휴관일 : 토요일, 일요일, 공휴일
위치 : 국립극장 해오름극장 4층
이용문의 : 02-2280-4025

