

| 장비명 | 규격 | 보유수량 | 단가(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 덧마루 | 5㎡ | 1편 | 3,000 | 30㎡무료(작품당) | |
| 5-2 Follow Spot Light | Xenon 1Kw | 2대 | 1회 | 5,000 | |
| 5-3 조명기 | PAR64 / 1Kw | 25대 | - | ||
| 5-4 조명기 | Source-4(750w) | 40대 | - | ||
| 5-5 조명기 | Spot / 2Kw | 20대 | - | ||
| 5-6 조명기 | Spot / 1.5Kw | 10대 | - | ||
| 5-7 무빙 라이트 | HMI 1.2Kw(Profile) | 8대 | 1일 | 10,000 | |
| 5-8 LED 라이트 | LED A7 | 8대 | 1일 | 5,000 | |
| 5-9 빔 프로젝트 | 5,000ANSI | 2대 | 1일 | 20,000 | 공연자막 사용시 무료 |
| 5-10 조명 디자인료 | 1식 | 1편 | 500,000 | 사용자 부담 | |
| 5-11 음향 디자인료 | 1식 | 1편 | 500,000 | " | |
| 5-12 무대 감독료 | 1식 | 1편 | 500,000 | " | |

