

| 장비명 | 규격 | 보유수량 | 단가(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 유선 마이크로폰 | 외국산 | 50대 | 1회 | 3,000 | 5개까지 무료 |
| 1-2 모니터 스피커 | 외국산(UM-1P) | 4대 | 1일 | 20,000 | |
| 1-3 무선 마이크로폰 | 독일산 Sennheiser(UHF) | 30대 | 1회 | 20,000 | 건전지 무료 |
| 1-4 장면 프로젝터 | PANI HMI 4Kw | 2대 | 1회 | 50,000 | 필름 부담 |
| 1-5 장면 프로젝터 | PANI HMI 1.2Kw | 8대 | 1회 | 40,000 | " |
| 1-6 장면 프로젝터 | PANI 할로겐 5Kw | 2대 | 1일 | 10,000 | " |
| 1-7 빔 프로젝터 | LCD 2,200ANSI | 1대 | 1회 | 30,000 | 영상자료 부담 |
| 1-8 빔 프로젝터 | LCD 6,500ANSI | 1대 | 1회 | 50,000 | " |
| 1-9 빔 프로젝터 | LCD 10,000ANSI | 1대 | 1회 | 200,000 | " |
| 1-10 빔 프로젝터 | DLP 12,000ANSI | 1대 | 1일 | 300,000 | " |
| 1-11 자체공연 영상자료 복사 | VHS(3시간기준) | 1식 | 1회 | 30,000 | VHS, DVD 무료 |
| 1-12 공연실황녹음 및 자료복사 | DAT, 카셋트(3시간기준) | 1식 | 1회 | 30,000 | 카셋트, CD무료 |
| 1-13 포그머신 | Viper 2.6 | 2대 | 1회 | 30,000 | 포그액 무료 |
| 1-14 조명기 | PAR46/250W | 100대 | 1일 | 1,000 | |
| 1-15 조명기 | PAR64/1Kw | 80대 | 1회 | 2,000 | |
| 1-16 조명기 | Source-4(575w/750w) | 50대 | 1일 | 2,000 | |
| 1-17 Moving Light | HMI 1.2kw(Profile) | 16대 | 1회 | 50,000 | |
| 1-18 Moving Light | HMI 1.2kw(Wash) | 10대 | 1일 | 50,000 | |
| 1-19 연주용 피아노 | 영창 K-185 | 1대 | 1회 | 30,000 | 운반비 및 조율비 피대여자 부담 |
| 1-20 연주용 피아노 | 영창 U-121FBX(오크) | 1대 | 1일 | 20,000 | " |
| 1-21 별막 | 18m×8m / 광섬유 | 1식 | 1회 | 150,000 | " |
| 1-22 이동무대 | 193.4㎡(58평) | 1식 | 1편 | 3,000,000 | 트러스, 막류별도 |
| 1-23 강관조립식비계 | 30조 | 1일 | 1,000 | ||
| 1-24 이동용 합창단석 | 100인용 | 1식 | 1편 | 52,000 | |
| 1-25 합창단석 및 연주단석 | 1단~2단 | 1식 | 1편 | 100,000 | 깔개천 무료 |
| 1-26 합창단석 및 연주단석 | 3단 | 1식 | 1편 | 200,000 | " |
| 1-27 합창단석 및 연주단석 | 4단~5단 | 1식 | 1편 | 300,000 | " |
| 1-28 합창단석 및 연주단석 | 6단~8단 | 1식 | 1편 | 500,000 | " |

