
| 월 | 해오름 극장 | 달오름 극장 | 별오름 극장 | KB국민은행 청소년하늘극장 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - | - |
| 2월 | - | - | - | - |
| 3월 | - | 1-4 | 11-21, 24-31 | 7-10, 14-30 |
| 4월 | - | - | 1-11 | - |
| 5월 | - | 27-31 | 29-30 | - |
| 6월 | - | - | 12-13, 28-30 | 20-29 |
| 7월 | - | 1 | - | 1, 31 |
| 8월 | - | - | 21-22, 25-26 | 1-5 |
| 9월 | - | - | - | - |
| 10월 | - | 30 | - | - |
| 11월 | - | 25 | 1, 20-21, 24-28 | 1-3 |
| 12월 | - | 1-2 | 11-30 | 25, 30 |

